
2026년 아이폰과 안드로이드 기기를 위한 전 세계 eSIM 통신사

목차
해외 이심 추천: 국제 eSIM 통신사 TOP
미국 eSIM 통신사
미국 주 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
앨라배마 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
알래스카 | AT&T, T-Mobile, Verizon, GCI | ✅ |
애리조나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
아칸소 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
캘리포니아 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Google Fi, Mint Mobile, Visible | ✅ |
콜로라도 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
코네티컷 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
델라웨어 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
플로리다 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Mint Mobile | ✅ |
조지아 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
하와이 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
아이다호 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
일리노이 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Google Fi | ✅ |
인디애나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
아이오와 | AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular | ✅ |
캔자스 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
켄터키 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
루이지애나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
메인 | AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular | ✅ |
메릴랜드 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
매사추세츠 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
미시간 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
미네소타 | AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular | ✅ |
미시시피 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
미주리 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
몬태나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
네브래스카 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
네바다 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
뉴햄프셔 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
뉴저지 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
뉴멕시코 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
뉴욕 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Google Fi | ✅ |
노스캐롤라이나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
노스다코타 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
오하이오 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
오클라호마 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
오리건 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
펜실베이니아 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
로드아일랜드 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
사우스캐롤라이나 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
사우스다코타 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
테네시 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
텍사스 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Cricket Wireless, Google Fi | ✅ |
유타 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
버몬트 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
버지니아 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
워싱턴 | AT&T, T-Mobile, Verizon, Google Fi | ✅ |
웨스트버지니아 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
위스콘신 | AT&T, T-Mobile, Verizon | ✅ |
와이오밍 | AT&T, T-Mobile, Verizon, US Cellular | ✅ |
유럽 eSIM 통신사
국가 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
영국 | EE, O2, Vodafone UK, Three UK | ✅ |
프랑스 | Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile | ✅ |
독일 | Deutsche Telekom, Vodafone Germany, O2 Telefónica | ✅ |
스페인 | Movistar, Orange Spain, Vodafone Spain, Yoigo | ✅ |
이탈리아 | TIM, Vodafone Italy, WindTre, Iliad | ✅ |
포르투갈 | MEO, NOS, Vodafone Portugal | ✅ |
네덜란드 | KPN, VodafoneZiggo, Odido | ✅ |
벨기에 | Proximus, Orange Belgium, Telenet | ✅ |
리투아니아 | Telia Lithuania, Bitė, Tele2 Lithuania | ✅ |
라트비아 | LMT, Tele2 Latvia, Bite Latvia | ✅ |
에스토니아 | Telia Estonia, Elisa Estonia, Tele2 Estonia | ✅ |
스위스 | Swisscom, Sunrise, Salt | ✅ |
오스트리아 | A1 Telekom, Magenta Telekom, Drei | ✅ |
아일랜드 | Vodafone Ireland, Three Ireland, Eir | ✅ |
덴마크 | TDC NET, Telenor, Telia | ✅ |
스웨덴 | Telia, Tele2, Telenor, Tre | ✅ |
노르웨이 | Telenor, Telia, Ice | ✅ |
핀란드 | Elisa, Telia Finland, DNA | ✅ |
폴란드 | Orange Polska, Plus, Play, T-Mobile Polska | ✅ |
체코 | O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic | ✅ |
그리스 | Cosmote, Vodafone Greece, Nova | ✅ |
크로아티아 | Hrvatski Telekom, A1 Croatia, Telemach | ✅ |
루마니아 | Orange Romania, Vodafone Romania, DIGI | ✅ |
남미 eSIM 통신사
국가 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
아르헨티나 | Personal, Movistar Argentina, Claro Argentina | ✅ |
볼리비아 | Entel Bolivia, Tigo Bolivia | ✅ |
브라질 | Vivo, Claro Brasil, TIM Brasil | ✅ |
칠레 | Entel Chile, Movistar Chile, WOM, Claro Chile | ✅ |
콜롬비아 | Claro Colombia, Movistar Colombia, Tigo Colombia | ✅ |
코스타리카 | Kolbi (ICE), Liberty Costa Rica, Claro | ✅ |
도미니카공화국 | Claro Dominicana, Altice Dominicana | ✅ |
에콰도르 | Claro Ecuador, Movistar Ecuador | ✅ |
엘살바도르 | Claro El Salvador, Tigo El Salvador | ✅ |
과테말라 | Claro Guatemala, Tigo Guatemala | ✅ |
온두라스 | Claro Honduras, Tigo Honduras | ✅ |
멕시코 | Telcel, AT&T Mexico, Movistar Mexico | ✅ |
니카라과 | Claro Nicaragua, Tigo Nicaragua | ✅ |
파나마 | +Móvil, Tigo Panama, Claro Panama | ✅ |
파라과이 | Personal Paraguay, Tigo Paraguay, Claro Paraguay | ✅ |
페루 | Claro Peru, Movistar Peru, Entel Peru, Bitel | ✅ |
푸에르토리코 | Claro Puerto Rico, Liberty Puerto Rico, T-Mobile | ✅ |
우루과이 | Antel, Movistar Uruguay, Claro Uruguay | ✅ |
베네수엘라 | Movistar Venezuela, Digitel | ✅ |
아시아 및 오세아니아 eSIM 통신사
국가 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
호주 | Telstra, Optus, Vodafone Australia | ✅ |
뉴질랜드 | Spark, One NZ (Vodafone NZ), 2degrees | ✅ |
일본 | NTT Docomo, SoftBank, au (KDDI), Rakuten Mobile | ✅ |
한국 | SK Telecom, KT, LG U+ | ✅ |
싱가포르 | Singtel, StarHub, M1 | ✅ |
태국 | AIS, True, dtac | ✅ |
말레이시아 | Maxis, CelcomDigi, U Mobile | ✅ |
인도네시아 | Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata | ✅ |
필리핀 | Globe Telecom, Smart Communications, DITO | ✅ |
베트남 | Viettel, Vinaphone, MobiFone | ✅ |
인도 | Jio, Airtel, Vi (Vodafone Idea) | ✅ |
스리랑카 | Dialog, Mobitel | ✅ |
대만 | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile, Far EasTone | ✅ |
홍콩 | CSL, 3 Hong Kong, SmarTone | ✅ |
마카오 | CTM, 3 Macau | ✅ |
중국* | China Unicom, China Telecom | ✅ |
카자흐스탄 | Beeline Kazakhstan, Kcell, Tele2/Altel | ✅ |
우즈베키스탄 | Beeline Uzbekistan, Ucell | ✅ |
네팔 | Nepal Telecom, Ncell | ✅ |
피지 | Vodafone Fiji, Digicel Fiji | ✅ |
중동 및 북아프리카 eSIM 통신사
국가 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
바레인 | Batelco, stc Bahrain, Zain Bahrain | ✅ |
이집트 | Vodafone Egypt, Orange Egypt, Etisalat by e&, WE | ✅ |
이란 | MCI, MTN Irancell, Rightel | ✅ |
이라크 | Zain Iraq, Asiacell, Korek Telecom | ✅ |
이스라엘 | Cellcom, Partner, פלאפון (Pelephone), HOT Mobile | ✅ |
요르단 | Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah | ✅ |
쿠웨이트 | Zain Kuwait, Ooredoo Kuwait, stc Kuwait | ✅ |
레바논 | Alfa, touch | ✅ |
모로코 | Maroc Telecom, Orange Morocco, Inwi | ✅ |
오만 | Omantel, Ooredoo Oman | ✅ |
카타르 | Ooredoo Qatar, Vodafone Qatar | ✅ |
사우디아라비아 | stc, Mobily, Zain KSA | ✅ |
튀니지 | Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisia, Orange Tunisia | ✅ |
아랍에미리트 | e&, du | ✅ |
아프리카 eSIM 통신사
국가 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
알제리 | Mobilis, Djezzy, Ooredoo Algeria | ✅ |
이집트 | Vodafone Egypt, Orange Egypt, Etisalat by e&, WE | ✅ |
가나 | MTN Ghana, Telecel Ghana, AT Ghana | ✅ |
케냐 | Safaricom, Airtel Kenya, Telkom Kenya | ✅ |
모로코 | Maroc Telecom, Orange Morocco, Inwi | ✅ |
모리셔스 | my.t, Emtel, Chili | ✅ |
나미비아 | MTC Namibia, Telecom Namibia | ✅ |
나이지리아 | MTN Nigeria, Airtel Nigeria, Globacom, 9mobile | ✅ |
르완다 | MTN Rwanda, Airtel Rwanda | ✅ |
세네갈 | Orange Senegal, Yas (Free Senegal), Expresso | ✅ |
남아프리카공화국 | Vodacom, MTN South Africa, Telkom, Cell C, Rain | ✅ |
탄자니아 | Vodacom Tanzania, Airtel Tanzania, Tigo, Halotel | ✅ |
튀니지 | Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisia, Orange Tunisia | ✅ |
우간다 | MTN Uganda, Airtel Uganda, Lycamobile Uganda | ✅ |
잠비아 | MTN Zambia, Airtel Zambia, Zamtel | ✅ |
짐바브웨 | Econet Wireless, NetOne, Telecel Zimbabwe | ✅ |
카리브 제도 eSIM 통신사
카리브 목적지 | 주요 eSIM 통신사 | Saily 이용 가능 |
|---|---|---|
앤티가 바부다 | Flow, Digicel | ✅ |
아루바 | SETAR, Digicel Aruba | ✅ |
바하마 | Aliv, BTC | ✅ |
바베이도스 | Flow Barbados, Digicel Barbados | ✅ |
케이맨 제도 | Flow Cayman, Digicel Cayman | ✅ |
퀴라소 | Digicel Curaçao, Flow Curaçao | ✅ |
도미니카 | Flow Dominica, Digicel Dominica | ✅ |
도미니카공화국 | Claro Dominicana, Altice Dominican | ✅ |
그레나다 | Flow Grenada, Digicel Grenada | ✅ |
과들루프 | Orange, SFR Caraïbe | ✅ |
자메이카 | Digicel Jamaica, Flow Jamaica | ✅ |
마르티니크 | Orange Caraïbe, SFR Caraïbe | ✅ |
푸에르토리코 | Claro Puerto Rico, Liberty Puerto Rico, T-Mobile | ✅ |
세인트키츠 네비스 | Flow, Digicel | ✅ |
세인트루시아 | Flow Saint Lucia, Digicel Saint Lucia | ✅ |
세인트빈센트 그레나딘 | Flow, Digicel | ✅ |
트리니다드 토바고 | Digicel Trinidad & Tobago, bmobile | ✅ |
터크스 케이커스 제도 | Flow Turks and Caicos, Digicel | ✅ |
미국령 버진아일랜드 | Viya, Liberty Mobile | ✅ |
최적의 eSIM 통신사 선택 방법

Saily eSIM 앱으로 연결되는 세상
모든 여정에 적합한 합리적인 가격의 모바일 데이터 플랜.






