2025년 Saily 인터넷 연결성 지수
저희는 여행자들이 안전하고 빠르고 개방적이며 저렴한 인터넷을 사용할 수 있는 지역과, 연결 상태를 유지하기가 여전히 어려운 지역을 파악하기 위해 96개 국가를 분석했습니다.

인터넷 연결성 지수 데이터는 2025년 상반기에 분석되었습니다.
아이디어
인터넷 연결성 지수란?
오늘날 여행자에게 온라인 접속은 필수이지만, 어디서나 원활하게 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 손쉽게 연결할 수 있는 국가가 있는 반면, 검열 및 높은 비용 등의 장벽이 존재하는 국가도 있습니다. 인터넷 연결성 지수는 다음과 같은 네 가지 축을 기반으로 이러한 디지털 환경을 그려냅니다.
사이버 안전
안전한 디지털 환경은 여행자를 보이지 않는 위험으로부터 보호합니다. 안전한 인프라부터 강력한 법적 체계에 이르기까지, 점수가 높다는 것은 브라우징, 뱅킹 또는 해외에서 온라인 업무 수행 시 위험이 적음을 의미합니다.
인터넷 품질
원활한 온라인 경험은 빠르고 안정적인 연결에서 비롯됩니다. 저희는 영상 통화와 스트리밍부터 지연 없는 사진 업로드에 이르기까지, 광대역 및 모바일 성능 측면에서 국가별 등급을 매겼습니다.
인터넷 자유도
개방된 인터넷을 통해 사용자는 손끝으로 세상을 볼 수 있습니다. 점수가 높은 국가는 뉴스, 소셜 미디어 및 필수 서비스에 대한 액세스를 검열 없이 허용합니다. 따라서 여행자는 월드 와이드 웹(World Wide Web)에 완전히 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.
인터넷 비용 접근성
저렴한 모바일 데이터를 통해 진정한 디지털 자유를 누릴 수 있습니다. 저희는 여행자들이 많은 비용을 지불하지 않고도 연결을 유지할 수 있는 곳을 소개하기 위해 기가바이트당 가격을 분석했습니다.
분석 결과
가장 점수가 높은 국가는?
| 순위 | 국가 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 62.99 | |
| 2. | ![]() | 62.66 | |
| 3. | ![]() | 62.58 | |
| 4. | ![]() | 62.18 | |
| 5. | ![]() | 62.13 | |
| 6. | ![]() | 62.12 | |
| 7. | ![]() | 61.24 | |
| 8. | ![]() | 60.74 | |
| 9. | ![]() | 60.43 | |
| 10. | ![]() | 60.23 | |
| 11. | ![]() | 59.63 | |
| 12. | ![]() | 59.58 | |
| 13. | ![]() | 59.53 | |
| 14. | ![]() | 58.89 | |
| 15. | ![]() | 58.84 | |
| 16. | ![]() | 58.50 | |
| 17. | ![]() | 58.50 | |
| 18. | ![]() | 58.46 | |
| 19. | ![]() | 58.45 | |
| 20. | ![]() | 58.18 | |
| 21. | ![]() | 58.14 | |
| 22. | ![]() | 58.11 | |
| 23. | ![]() | 58.10 | |
| 24. | ![]() | 58.01 | |
| 25. | ![]() | 57.97 | |
| 26. | ![]() | 57.13 | |
| 27. | ![]() | 56.96 | |
| 28. | ![]() | 56.79 | |
| 29. | ![]() | 56.68 | |
| 30. | ![]() | 56.53 | |
| 31. | ![]() | 55.96 | |
| 32. | ![]() | 55.43 | |
| 33. | ![]() | 55.21 | |
| 34. | ![]() | 54.87 | |
| 35. | ![]() | 54.61 | |
| 36. | ![]() | 54.33 | |
| 37. | ![]() | 54.20 | |
| 38. | ![]() | 54.17 | |
| 39. | ![]() | 53.39 | |
| 40. | ![]() | 53.28 | |
| 41. | ![]() | 53.22 | |
| 42. | ![]() | 52.85 | |
| 43. | ![]() | 52.62 | |
| 44. | ![]() | 52.59 | |
| 45. | ![]() | 51.65 | |
| 46. | ![]() | 51.43 | |
| 47. | ![]() | 51.26 | |
| 48. | ![]() | 50.76 | |
| 49. | ![]() | 50.07 | |
| 50. | ![]() | 50.05 | |
| 51. | ![]() | 49.70 | |
| 52. | ![]() | 49.69 | |
| 53. | ![]() | 49.45 | |
| 54. | ![]() | 49.33 | |
| 55. | ![]() | 49.32 | |
| 56. | ![]() | 49.24 | |
| 57. | ![]() | 49.20 | |
| 58. | ![]() | 48.77 | |
| 59. | ![]() | 48.70 | |
| 60. | ![]() | 48.10 | |
| 61. | ![]() | 47.97 | |
| 62. | ![]() | 47.80 | |
| 63. | ![]() | 47.67 | |
| 64. | ![]() | 47.65 | |
| 65. | ![]() | 47.65 | |
| 66. | ![]() | 47.50 | |
| 67. | ![]() | 47.02 | |
| 68. | ![]() | 46.48 | |
| 69. | ![]() | 46.42 | |
| 70. | ![]() | 46.17 | |
| 71. | ![]() | 45.62 | |
| 72. | ![]() | 45.20 | |
| 73. | ![]() | 44.63 | |
| 74. | ![]() | 44.51 | |
| 75. | ![]() | 42.86 | |
| 76. | ![]() | 42.70 | |
| 77. | ![]() | 42.69 | |
| 78. | ![]() | 42.30 | |
| 79. | ![]() | 41.25 | |
| 80. | ![]() | 41.20 | |
| 81. | ![]() | 40.98 | |
| 82. | ![]() | 40.84 | |
| 83. | ![]() | 40.77 | |
| 84. | ![]() | 40.23 | |
| 85. | ![]() | 39.65 | |
| 86. | ![]() | 38.95 | |
| 87. | ![]() | 37.94 | |
| 88. | ![]() | 37.04 | |
| 89. | ![]() | 36.08 | |
| 90. | ![]() | 34.43 | |
| 91. | ![]() | 33.92 | |
| 92. | ![]() | 33.88 | |
| 93. | ![]() | 33.00 | |
| 94. | ![]() | 32.63 | |
| 95. | ![]() | 32.59 | |
| 96. | ![]() | 17.22 | |
| 순위 | 국가 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 69.93 | |
| 2. | ![]() | 67.90 | |
| 3. | ![]() | 67.43 | |
| 4. | ![]() | 67.34 | |
| 5. | ![]() | 67.16 | |
| 6. | ![]() | 67.12 | |
| 7. | ![]() | 66.97 | |
| 8. | ![]() | 66.80 | |
| 9. | ![]() | 66.74 | |
| 10. | ![]() | 66.51 | |
| 11. | ![]() | 65.41 | |
| 12. | ![]() | 65.06 | |
| 13. | ![]() | 64.95 | |
| 14. | ![]() | 64.64 | |
| 15. | ![]() | 64.35 | |
| 16. | ![]() | 63.77 | |
| 17. | ![]() | 63.09 | |
| 18. | ![]() | 62.84 | |
| 19. | ![]() | 62.78 | |
| 20. | ![]() | 62.73 | |
| 21. | ![]() | 62.73 | |
| 22. | ![]() | 61.79 | |
| 23. | ![]() | 61.20 | |
| 24. | ![]() | 61.17 | |
| 25. | ![]() | 60.92 | |
| 26. | ![]() | 60.73 | |
| 27. | ![]() | 59.85 | |
| 28. | ![]() | 58.62 | |
| 29. | ![]() | 58.51 | |
| 30. | ![]() | 57.86 | |
| 31. | ![]() | 57.80 | |
| 32. | ![]() | 57.57 | |
| 33. | ![]() | 57.53 | |
| 34. | ![]() | 57.38 | |
| 35. | ![]() | 56.93 | |
| 36. | ![]() | 56.54 | |
| 37. | ![]() | 56.50 | |
| 38. | ![]() | 56.40 | |
| 39. | ![]() | 56.17 | |
| 40. | ![]() | 56.14 | |
| 41. | ![]() | 55.96 | |
| 42. | ![]() | 54.52 | |
| 43. | ![]() | 54.34 | |
| 44. | ![]() | 54.21 | |
| 45. | ![]() | 53.48 | |
| 46. | ![]() | 53.45 | |
| 47. | ![]() | 52.80 | |
| 48. | ![]() | 52.03 | |
| 49. | ![]() | 51.17 | |
| 50. | ![]() | 50.81 | |
| 51. | ![]() | 50.32 | |
| 52. | ![]() | 49.42 | |
| 53. | ![]() | 49.32 | |
| 54. | ![]() | 49.04 | |
| 55. | ![]() | 48.77 | |
| 56. | ![]() | 48.69 | |
| 57. | ![]() | 48.39 | |
| 58. | ![]() | 48.11 | |
| 59. | ![]() | 47.71 | |
| 60. | ![]() | 47.68 | |
| 61. | ![]() | 45.66 | |
| 62. | ![]() | 45.04 | |
| 63. | ![]() | 44.43 | |
| 64. | ![]() | 44.40 | |
| 65. | ![]() | 43.76 | |
| 66. | ![]() | 43.62 | |
| 67. | ![]() | 43.38 | |
| 68. | ![]() | 42.20 | |
| 69. | ![]() | 42.07 | |
| 70. | ![]() | 41.16 | |
| 71. | ![]() | 41.07 | |
| 72. | ![]() | 41.01 | |
| 73. | ![]() | 40.66 | |
| 74. | ![]() | 40.19 | |
| 75. | ![]() | 39.54 | |
| 76. | ![]() | 39.16 | |
| 77. | ![]() | 39.11 | |
| 78. | ![]() | 38.03 | |
| 79. | ![]() | 37.82 | |
| 80. | ![]() | 37.55 | |
| 81. | ![]() | 36.67 | |
| 82. | ![]() | 35.95 | |
| 83. | ![]() | 33.28 | |
| 84. | ![]() | 32.23 | |
| 85. | ![]() | 31.01 | |
| 86. | ![]() | 28.96 | |
| 87. | ![]() | 27.88 | |
| 88. | ![]() | 27.74 | |
| 89. | ![]() | 26.74 | |
| 90. | ![]() | 23.72 | |
| 91. | ![]() | 23.19 | |
| 92. | ![]() | 22.05 | |
| 93. | ![]() | 17.11 | |
| 94. | ![]() | 14.74 | |
| 95. | ![]() | 13.38 | |
| 96. | ![]() | 13.01 | |
| 순위 | 국가 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 81.30 | |
| 2. | ![]() | 77.22 | |
| 3. | ![]() | 76.47 | |
| 4. | ![]() | 74.95 | |
| 5. | ![]() | 74.00 | |
| 6. | ![]() | 71.81 | |
| 7. | ![]() | 70.49 | |
| 8. | ![]() | 69.51 | |
| 9. | ![]() | 68.84 | |
| 10. | ![]() | 68.63 | |
| 11. | ![]() | 66.70 | |
| 12. | ![]() | 65.77 | |
| 13. | ![]() | 65.53 | |
| 14. | ![]() | 65.16 | |
| 15. | ![]() | 65.07 | |
| 16. | ![]() | 64.84 | |
| 17. | ![]() | 64.05 | |
| 18. | ![]() | 63.73 | |
| 19. | ![]() | 62.73 | |
| 20. | ![]() | 62.72 | |
| 21. | ![]() | 62.14 | |
| 22. | ![]() | 61.44 | |
| 23. | ![]() | 61.39 | |
| 24. | ![]() | 61.26 | |
| 25. | ![]() | 60.98 | |
| 26. | ![]() | 60.87 | |
| 27. | ![]() | 60.83 | |
| 28. | ![]() | 60.05 | |
| 29. | ![]() | 59.61 | |
| 30. | ![]() | 59.59 | |
| 31. | ![]() | 59.58 | |
| 32. | ![]() | 59.42 | |
| 33. | ![]() | 59.42 | |
| 34. | ![]() | 59.25 | |
| 35. | ![]() | 59.17 | |
| 36. | ![]() | 58.40 | |
| 37. | ![]() | 57.95 | |
| 38. | ![]() | 57.60 | |
| 39. | ![]() | 57.44 | |
| 40. | ![]() | 55.81 | |
| 41. | ![]() | 55.47 | |
| 42. | ![]() | 54.53 | |
| 43. | ![]() | 54.53 | |
| 44. | ![]() | 54.32 | |
| 45. | ![]() | 54.03 | |
| 46. | ![]() | 53.78 | |
| 47. | ![]() | 53.24 | |
| 48. | ![]() | 52.43 | |
| 49. | ![]() | 52.05 | |
| 50. | ![]() | 50.83 | |
| 51. | ![]() | 50.33 | |
| 52. | ![]() | 49.70 | |
| 53. | ![]() | 48.12 | |
| 54. | ![]() | 46.83 | |
| 55. | ![]() | 46.08 | |
| 56. | ![]() | 46.00 | |
| 57. | ![]() | 45.66 | |
| 58. | ![]() | 45.26 | |
| 59. | ![]() | 45.19 | |
| 60. | ![]() | 44.68 | |
| 61. | ![]() | 44.12 | |
| 62. | ![]() | 43.53 | |
| 63. | ![]() | 43.26 | |
| 64. | ![]() | 43.05 | |
| 65. | ![]() | 42.13 | |
| 66. | ![]() | 42.01 | |
| 67. | ![]() | 41.18 | |
| 68. | ![]() | 41.16 | |
| 69. | ![]() | 40.96 | |
| 70. | ![]() | 40.55 | |
| 71. | ![]() | 40.43 | |
| 72. | ![]() | 40.23 | |
| 73. | ![]() | 40.01 | |
| 74. | ![]() | 39.11 | |
| 75. | ![]() | 38.98 | |
| 76. | ![]() | 38.63 | |
| 77. | ![]() | 38.55 | |
| 78. | ![]() | 38.11 | |
| 79. | ![]() | 37.83 | |
| 80. | ![]() | 37.51 | |
| 81. | ![]() | 36.13 | |
| 82. | ![]() | 34.53 | |
| 83. | ![]() | 33.96 | |
| 84. | ![]() | 32.58 | |
| 85. | ![]() | 32.10 | |
| 86. | ![]() | 28.55 | |
| 87. | ![]() | 28.52 | |
| 88. | ![]() | 25.86 | |
| 89. | ![]() | 25.59 | |
| 90. | ![]() | 24.65 | |
| 91. | ![]() | 24.02 | |
| 92. | ![]() | 21.99 | |
| 93. | ![]() | 19.95 | |
| 94. | ![]() | 13.62 | |
| 95. | ![]() | 13.60 | |
| 96. | ![]() | 11.76 | |
| 순위 | 국가 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 63.51 | |
| 2. | ![]() | 63.42 | |
| 3. | ![]() | 63.42 | |
| 4. | ![]() | 63.33 | |
| 5. | ![]() | 63.33 | |
| 6. | ![]() | 63.33 | |
| 7. | ![]() | 63.24 | |
| 8. | ![]() | 63.24 | |
| 9. | ![]() | 63.24 | |
| 10. | ![]() | 63.16 | |
| 11. | ![]() | 63.16 | |
| 12. | ![]() | 63.07 | |
| 13. | ![]() | 63.07 | |
| 14. | ![]() | 63.07 | |
| 15. | ![]() | 62.98 | |
| 16. | ![]() | 62.98 | |
| 17. | ![]() | 62.98 | |
| 18. | ![]() | 62.98 | |
| 19. | ![]() | 62.98 | |
| 20. | ![]() | 62.98 | |
| 21. | ![]() | 62.98 | |
| 22. | ![]() | 62.89 | |
| 23. | ![]() | 62.89 | |
| 24. | ![]() | 62.89 | |
| 25. | ![]() | 62.89 | |
| 26. | ![]() | 62.89 | |
| 27. | ![]() | 62.72 | |
| 28. | ![]() | 62.72 | |
| 29. | ![]() | 62.72 | |
| 30. | ![]() | 62.63 | |
| 31. | ![]() | 62.54 | |
| 32. | ![]() | 62.37 | |
| 33. | ![]() | 62.28 | |
| 34. | ![]() | 62.20 | |
| 35. | ![]() | 61.67 | |
| 36. | ![]() | 61.15 | |
| 37. | ![]() | 60.97 | |
| 38. | ![]() | 60.27 | |
| 39. | ![]() | 60.27 | |
| 40. | ![]() | 60.27 | |
| 41. | ![]() | 59.92 | |
| 42. | ![]() | 59.75 | |
| 43. | ![]() | 59.22 | |
| 44. | ![]() | 58.70 | |
| 45. | ![]() | 58.26 | |
| 46. | ![]() | 58.00 | |
| 47. | ![]() | 57.82 | |
| 48. | ![]() | 57.21 | |
| 49. | ![]() | 57.13 | |
| 50. | ![]() | 56.78 | |
| 51. | ![]() | 56.69 | |
| 52. | ![]() | 56.51 | |
| 53. | ![]() | 56.08 | |
| 54. | ![]() | 55.81 | |
| 55. | ![]() | 55.38 | |
| 56. | ![]() | 55.29 | |
| 57. | ![]() | 54.59 | |
| 58. | ![]() | 53.98 | |
| 59. | ![]() | 53.02 | |
| 60. | ![]() | 52.67 | |
| 61. | ![]() | 51.97 | |
| 62. | ![]() | 51.44 | |
| 63. | ![]() | 49.70 | |
| 64. | ![]() | 48.65 | |
| 65. | ![]() | 47.77 | |
| 66. | ![]() | 47.07 | |
| 67. | ![]() | 46.55 | |
| 68. | ![]() | 46.37 | |
| 69. | ![]() | 46.11 | |
| 70. | ![]() | 46.11 | |
| 71. | ![]() | 43.84 | |
| 72. | ![]() | 42.35 | |
| 73. | ![]() | 41.92 | |
| 74. | ![]() | 40.52 | |
| 75. | ![]() | 38.95 | |
| 76. | ![]() | 38.25 | |
| 77. | ![]() | 38.07 | |
| 78. | ![]() | 35.89 | |
| 79. | ![]() | 35.10 | |
| 80. | ![]() | 32.13 | |
| 81. | ![]() | 30.73 | |
| 82. | ![]() | 29.24 | |
| 83. | ![]() | 28.98 | |
| 84. | ![]() | 27.50 | |
| 85. | ![]() | 24.61 | |
| 86. | ![]() | 21.99 | |
| 87. | ![]() | 21.38 | |
| 88. | ![]() | 20.59 | |
| 89. | ![]() | 20.42 | |
| 90. | ![]() | 20.07 | |
| 91. | ![]() | 17.71 | |
| 92. | ![]() | 12.46 | |
| 93. | ![]() | 8.62 | |
| 94. | ![]() | 7.04 | |
| 95. | ![]() | 0.00 | |
| 96. | ![]() | 0.00 | |
| 순위 | 국가 | 점수 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 56.41 | |
| 2. | ![]() | 56.30 | |
| 3. | ![]() | 56.30 | |
| 4. | ![]() | 56.15 | |
| 5. | ![]() | 56.11 | |
| 6. | ![]() | 56.00 | |
| 7. | ![]() | 56.00 | |
| 8. | ![]() | 55.89 | |
| 9. | ![]() | 55.82 | |
| 10. | ![]() | 55.74 | |
| 11. | ![]() | 55.71 | |
| 12. | ![]() | 55.71 | |
| 13. | ![]() | 55.71 | |
| 14. | ![]() | 55.71 | |
| 15. | ![]() | 55.67 | |
| 16. | ![]() | 55.56 | |
| 17. | ![]() | 55.56 | |
| 18. | ![]() | 55.37 | |
| 19. | ![]() | 55.34 | |
| 20. | ![]() | 55.30 | |
| 21. | ![]() | 55.26 | |
| 22. | ![]() | 55.26 | |
| 23. | ![]() | 55.22 | |
| 24. | ![]() | 55.22 | |
| 25. | ![]() | 55.15 | |
| 26. | ![]() | 55.11 | |
| 27. | ![]() | 55.11 | |
| 28. | ![]() | 55.08 | |
| 29. | ![]() | 54.97 | |
| 30. | ![]() | 54.85 | |
| 31. | ![]() | 54.82 | |
| 32. | ![]() | 54.74 | |
| 33. | ![]() | 54.60 | |
| 34. | ![]() | 54.56 | |
| 35. | ![]() | 54.56 | |
| 36. | ![]() | 54.45 | |
| 37. | ![]() | 54.41 | |
| 38. | ![]() | 54.37 | |
| 39. | ![]() | 54.34 | |
| 40. | ![]() | 54.26 | |
| 41. | ![]() | 54.19 | |
| 42. | ![]() | 54.15 | |
| 43. | ![]() | 54.04 | |
| 44. | ![]() | 53.93 | |
| 45. | ![]() | 53.86 | |
| 46. | ![]() | 53.63 | |
| 47. | ![]() | 53.63 | |
| 48. | ![]() | 53.12 | |
| 49. | ![]() | 53.04 | |
| 50. | ![]() | 53.00 | |
| 51. | ![]() | 52.93 | |
| 52. | ![]() | 52.89 | |
| 53. | ![]() | 52.86 | |
| 54. | ![]() | 52.63 | |
| 55. | ![]() | 52.63 | |
| 56. | ![]() | 52.49 | |
| 57. | ![]() | 52.34 | |
| 58. | ![]() | 52.30 | |
| 59. | ![]() | 52.08 | |
| 60. | ![]() | 52.00 | |
| 61. | ![]() | 51.23 | |
| 62. | ![]() | 51.19 | |
| 63. | ![]() | 51.01 | |
| 64. | ![]() | 50.78 | |
| 65. | ![]() | 50.71 | |
| 66. | ![]() | 50.71 | |
| 67. | ![]() | 50.45 | |
| 68. | ![]() | 50.41 | |
| 69. | ![]() | 50.23 | |
| 70. | ![]() | 50.12 | |
| 71. | ![]() | 50.04 | |
| 72. | ![]() | 49.86 | |
| 73. | ![]() | 49.82 | |
| 74. | ![]() | 49.67 | |
| 75. | ![]() | 49.53 | |
| 76. | ![]() | 49.38 | |
| 77. | ![]() | 49.23 | |
| 78. | ![]() | 48.82 | |
| 79. | ![]() | 48.49 | |
| 80. | ![]() | 48.12 | |
| 81. | ![]() | 48.01 | |
| 82. | ![]() | 47.86 | |
| 83. | ![]() | 47.82 | |
| 84. | ![]() | 46.82 | |
| 85. | ![]() | 46.42 | |
| 86. | ![]() | 45.20 | |
| 87. | ![]() | 44.86 | |
| 88. | ![]() | 43.86 | |
| 89. | ![]() | 41.68 | |
| 90. | ![]() | 39.68 | |
| 91. | ![]() | 38.20 | |
| 92. | ![]() | 36.87 | |
| 93. | ![]() | 34.94 | |
| 94. | ![]() | 34.54 | |
| 95. | ![]() | 29.76 | |
| 96. | ![]() | 0.00 | |
Saily의 인사이트
데이터를 통해 알 수 있는 것
선도주자는 유럽
프랑스, 덴마크, 이탈리아, 폴란드, 스페인이 상위 5개 국가에 자리했습니다. 이들 국가는 빠른 연결, 강력한 디지털 자유, 경제적인 데이터를 고루 갖추어, 연결성을 중시하는 여행자들에게 최적의 조합을 제공합니다.
북부 지역은 안전과 속도
핀란다, 캐나다, 미국 및 독일은 사이버 보안 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 이들 국가는 온라인 보호를 중요하게 여기며, 보안 연결과 강력한 법적 보호 장치를 제공합니다.
저비용, 고성능
이탈리아, 프랑스 및 폴란드는 경제성, 성능, 사이버 안전성을 모두 제공합니다. 이들 국가에서는 저예산 여행자와 원격 근무자 모두 적은 비용으로 더 큰 이점을 누릴 수 있습니다.
신흥 시장이 직면한 장애물
방글라데시, 알제리, 베네수엘라 및 짐바브웨는 여러 부문에서 낮은 점수를 기록했습니다. 저렴한 데이터를 사용할 수는 있지만, 자유가 제한되고 연결이 불안정해 여행자들에게 계속해서 어려움을 주고 있습니다.
북미는 높은 비용에 걸맞은 품질 제공
미국과 캐나다는 세계적으로 최고의 네트워크를 제공하지만, 유럽보다 훨씬 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 여행자는 안정적인 접속을 기대할 수 있지만, 높은 요금도 감수해야 합니다.
보편적이지 않은 자유
중국 및 UAE 같은 국가는 안정적인 인프라와 빠른 속도를 제공하지만, 인터넷 자유도에서는 0점을 기록했습니다. 개방성 없는 연결성이 여전히 한계로 남습니다.
선도주자는 유럽
프랑스, 덴마크, 이탈리아, 폴란드, 스페인이 상위 5개 국가에 자리했습니다. 이들 국가는 빠른 연결, 강력한 디지털 자유, 경제적인 데이터를 고루 갖추어, 연결성을 중시하는 여행자들에게 최적의 조합을 제공합니다.
북부 지역은 안전과 속도
핀란다, 캐나다, 미국 및 독일은 사이버 보안 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 이들 국가는 온라인 보호를 중요하게 여기며, 보안 연결과 강력한 법적 보호 장치를 제공합니다.
저비용, 고성능
이탈리아, 프랑스 및 폴란드는 경제성, 성능, 사이버 안전성을 모두 제공합니다. 이들 국가에서는 저예산 여행자와 원격 근무자 모두 적은 비용으로 더 큰 이점을 누릴 수 있습니다.
신흥 시장이 직면한 장애물
방글라데시, 알제리, 베네수엘라 및 짐바브웨는 여러 부문에서 낮은 점수를 기록했습니다. 저렴한 데이터를 사용할 수는 있지만, 자유가 제한되고 연결이 불안정해 여행자들에게 계속해서 어려움을 주고 있습니다.
북미는 높은 비용에 걸맞은 품질 제공
미국과 캐나다는 세계적으로 최고의 네트워크를 제공하지만, 유럽보다 훨씬 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 여행자는 안정적인 접속을 기대할 수 있지만, 높은 요금도 감수해야 합니다.
보편적이지 않은 자유
중국 및 UAE 같은 국가는 안정적인 인프라와 빠른 속도를 제공하지만, 인터넷 자유도에서는 0점을 기록했습니다. 개방성 없는 연결성이 여전히 한계로 남습니다.
이러한 숫자는 무엇을 의미하나요?
저희는 여행 시 필요 사항과 글로벌 데이터를 종합해 각국 인터넷의 사용 편의성을 평가했습니다. 모든 국가는 안정성, 품질, 자유도, 비용 접근성이라는 네 가지 범주에서 동일한 비중으로 평가되었습니다.
각 점수는 0~100 척도로 표준화되었습니다.
50 초과: 평균 이상의 성능
50점: 글로벌 평균
50 미만: 평균 이하
저희 데이터는 ITU 국제 사이버 보안 지수, GSMA 모바일 연결성 지수, 인간 자유 지수를 포함한 저명한 국제 보고서 및 지표를 기반으로 합니다. 지수를 최신 상태로 유지하기 위해 최신 데이터를 우선시했습니다. 대부분의 결과는 2024년과 2025년을 반영한 것이며, 최근 수치가 없는 경우에는 이전 데이터 포인트가 일부 포함되었습니다.



































































































