
Spielplan des großen Fußballevents des Jahres: USA, Kanada, und Mexiko

Inhaltsverzeichnis
- Wann ist das große Fußballevent 2026?
- Austragungsorte und Stadien des Fußballevents
- Gastgeberstädte in den USA
- Gastgeberstädte in Mexiko
- Gastgeberstädte in Kanada
- Der vollständige Spielplan der Gruppenphase des Fußballevents
- Eröffnungsspiele
- Deutschlandspiele in der Gruppenphase
- Spielplan der Gruppenphase
- Freitag, 12. Juni
- Samstag, 13. Juni
- Sonntag, 14. Juni
- Montag, 15. Juni
- Dienstag, 16. Juni
- Mittwoch, 17. Juni
- Donnerstag, 18. Juni
- Freitag, 19. Juni
- Samstag, 20. Juni
- Sonntag, 21. Juni
- Montag, 22. Juni
- Dienstag, 23. Juni
- Mittwoch, 24. Juni
- Donnerstag, 25. Juni
- Freitag, 26. Juni
- Samstag, 27. Juni
- Sechzehntelfinale des Fußballevents 2026
- Runde der 32 (28. Juni – 3. Juli)
- Sonntag, 28. Juni
- Montag, 29. Juni
- Dienstag, 30. Juni
- Mittwoch, 1. Juli
- Donnerstag, 2. Juli
- Freitag, 3. Juli
- Achtelfinale (4. bis 7. Juli)
- Samstag, 4. Juli
- Sonntag, 5. Juli
- Montag, 6. Juli
- Dienstag, 7. Juli
- Viertelfinale (9. bis 11. Juli)
- Donnerstag, 9. Juli
- Freitag, 10. Juli
- Samstag, 11. Juli
- Halbfinale (14. und 15. Juli)
- Dienstag, 14. Juli
- Mittwoch, 15. Juli
- Spiel um den dritten Platz und Finale
- Samstag, 18. Juli
- Sonntag, 19. Juli
- Die Gruppen und Teams des Fußballevents
- Wichtige Reisetipps für das Fußballevent
- So bleibst du in mehreren Ländern online
- Reiseplanung für mehrere Städte
- Fortbewegung in den Gastgeberstädten
- Was du für deine Reise packen solltest
- So kannst du dir das Fußballevent ansehen
- Ticket-Informationen für das Fußballevent
- Startklar für den Fußballsommer
Wann ist das große Fußballevent 2026?
Austragungsorte und Stadien des Fußballevents
Gastgeberstädte in den USA

Gastgeberstädte in Mexiko
Gastgeberstädte in Kanada
Der vollständige Spielplan der Gruppenphase des Fußballevents
Eröffnungsspiele
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
11. Juni 2026 | 21:00 Uhr | Mexiko gegen Südafrika | Gruppe A | Mexiko-Stadt | Estadio Azteca |
12. Juni 2026 | 4:00 Uhr | Südkorea gegen UEFA Playoff D | Gruppe A | Guadalajara | Estadio Akron |
Deutschlandspiele in der Gruppenphase
Datum | Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|---|
14. Juni 2026 | 19:00 Uhr | Deutschland vs. Curaçao | Gruppe E | Houston | Houston-Stadion |
20. Juni 2026 | 22:00 Uhr | Deutschland vs. Elfenbeinküste | Gruppe E | Toronto | Toronto-Stadion |
25. Juni 2026 | 16:00 Uhr | Deutschland vs. Ecuador | Gruppe E | New Jersey | New-Jersey-Stadion |
Spielplan der Gruppenphase
Freitag, 12. Juni
Zeit (MEZ) | Begegnung | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Kanada gegen Sieger des UEFA Playoff-Weg 1 | Gruppe B | Toronto | BMO Field |
3:00 Uhr (am nächsten Tag) | USA gegen Paraguay | Gruppe D | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Samstag, 13. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Katar gegen Schweiz | Gruppe B | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
00:00 Uhr (am nächsten Tag) | Brasilien gegen Marokko | Gruppe C | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
6:00 Uhr (am nächsten Tag) | Australien vs. Türkei/Kosovo | Gruppe D | Vancouver | BC Place Vancouver |
3:00 Uhr (am nächsten Tag) | Haiti gegen Schottland | Gruppe C | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
Sonntag, 14. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Deutschland gegen Curaçao | Gruppe E | Houston | NRG Stadium |
22:00 Uhr | Niederlande gegen Japan | Gruppe F | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
1:00 Uhr (am nächsten Tag) | Elfenbeinküste gegen Ecuador | Gruppe E | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
4:00 Uhr (am nächsten Tag) | Schweden/Polen gegen Tunesien | Gruppe F | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Montag, 15. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr | Spanien gegen Kap Verde | Gruppe H | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
21:00 Uhr | Belgien gegen Ägypten | Gruppe G | Seattle | Lumen Field |
00:00 Uhr (am nächsten Tag) | Saudi-Arabien gegen Uruguay | Gruppe H | Miami | Hard Rock Stadium |
6:00 Uhr (am nächsten Tag) | Iran gegen Neuseeland | Gruppe G | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Dienstag, 16. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Frankreich gegen Senegal | Gruppe I | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
00:00 Uhr (nächster Tag) | Playoff Sieger 2 gegen Norwegen | Gruppe I | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
3:00 Uhr (nächster Tag) | Argentinien gegen Algerien | Gruppe J | Kansas City | Arrowhead Stadium |
6:00 Uhr (nächster Tag) | Österreich gegen Jordanien | Gruppe J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Mittwoch, 17. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Portugal gegen Playoff Sieger 1 | Gruppe K | Houston | NRG Stadium |
22:00 Uhr | England gegen Kroatien | Gruppe L | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
1:00 Uhr (nächster Tag) | Ghana gegen Panama | Gruppe L | Toronto | BMO Field |
4:00 Uhr (nächster Tag) | Usbekistan gegen Kolumbien | Gruppe K | Mexiko-Stadt | Estadio Azteca |
Donnerstag, 18. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr | Sieger UEFA Playoff Weg 2 gegen Südafrika | Gruppe A | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
21:00 Uhr | Schweiz gegen Sieger UEFA Playoff Weg 1 | Gruppe B | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
00:00 Uhr (nächster Tag) | Kanada gegen Katar | Gruppe B | Vancouver | BC Place |
5:00 Uhr nächster Tag | Mexiko gegen Südkorea | Gruppe A | Guadalajara/Zapopan | Estadio Akron |
Freitag, 19. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 | USA gegen Australien | Gruppe D | Seattle | Lumen Field |
00:00 (nächster Tag) | Schottland gegen Marokko | Gruppe C | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
03:00 (nächster Tag) | Brasilien gegen Haiti | Gruppe C | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
06:00 (nächster Tag) | Sieger UEFA Playoff Pfad 3 gegen Paraguay | Gruppe D | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Samstag, 20. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Niederlande gegen Sieger Playoff-Pfad 2 der UEFA | Gruppe F | Houston | NRG Stadium |
12:00 Uhr | Deutschland gegen Elfenbeinküste | Gruppe E | Toronto | BMO Field |
2:00 Uhr (nächster Tag) | Ecuador gegen Curaçao | Gruppe E | Kansas City | Arrowhead Stadium |
6:00 Uhr (nächster Tag) | Tunesien gegen Japan | Gruppe F | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Sonntag, 21. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr | Spanien gegen Saudi-Arabien | Gruppe H | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
21:00 Uhr | Belgien gegen Iran | Gruppe G | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
00:00 (nächster Tag) | Uruguay gegen Kap Verde | Gruppe H | Miami | Hard Rock Stadium |
03:00 (nächster Tag) | Neuseeland gegen Ägypten | Gruppe G | Vancouver | BC Place |
Montag, 22. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Argentinien gegen Österreich | Gruppe J | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
23:00 Uhr | Frankreich gegen Playoff Sieger 2 | Gruppe I | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
2:00 Uhr (nächster Tag) | Norwegen gegen Senegal | Gruppe I | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
5:00 Uhr (nächster Tag) | Jordanien gegen Algerien | Gruppe J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Dienstag, 23. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Portugal gegen Usbekistan | Gruppe K | Houston | NRG Stadium |
20:00 Uhr | England gegen Ghana | Gruppe L | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
Mittwoch, 24. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Schweiz gegen Kanada | Gruppe B | Vancouver | BC Place |
21:00 Uhr | Sieger des UEFA Playoff Pfads 1 gegen Katar | Gruppe B | Seattle | Lumen Field |
00:00 Uhr (nächster Tag) | Schottland gegen Brasilien | Gruppe C | Miami | Hard Rock Stadium |
00:00 Uhr (nächster Tag) | Marokko gegen Haiti | Gruppe C | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
3:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger des UEFA Playoff Pfads 1 gegen Mexiko | Gruppe A | Mexiko-Stadt | Estadio Azteca |
3:00 Uhr nächster Tag | Südafrika gegen Südkorea | Gruppe A | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Donnerstag, 25. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
22:00 Uhr | Ecuador vs. Deutschland | Gruppe E | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
22:00 Uhr | Curaçao vs. Elfenbeinküste | Gruppe E | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
1:00 Uhr (nächster Tag) | Japan vs. Sieger UEFA Playoff Pfad 2 | Gruppe F | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
1:00 Uhr (nächster Tag) | Tunesien vs. Niederlande | Gruppe F | Kansas City | Arrowhead Stadium |
4:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger UEFA Playoff Pfad 3 vs. Vereinigte Staaten | Gruppe D | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
4:00 Uhr (nächster Tag) | Paraguay vs. Australien | Gruppe D | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Freitag, 26. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Norwegen gegen Frankreich | Gruppe I | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
21:00 Uhr | Senegal gegen Playoff-Sieger 2 | Gruppe I | Toronto | BMO Field |
2:00 Uhr nächster Tag | Kap Verde gegen Saudi-Arabien | Gruppe H | Houston | NRG Stadium |
2:00 (nächster Tag) | Uruguay gegen Spanien | Gruppe H | Guadalajara/Zapopan | Estadio Akron |
5:00 Uhr (nächster Tag) | Ägypten gegen Iran | Gruppe G | Seattle | Lumen Field |
5:00 Uhr (nächster Tag) | Neuseeland gegen Belgien | Gruppe G | Vancouver | BC Place |
Samstag, 27. Juni
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Gruppe | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|---|
23:00 Uhr | Panama gegen England | Gruppe L | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
23:00 Uhr | Kroatien gegen Ghana | Gruppe L | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
1:30 Uhr (nächster Tag) | Kolumbien gegen Portugal | Gruppe K | Miami | Hard Rock Stadium |
1:30 Uhr (nächster Tag) | Playoff-Sieger 1 gegen Usbekistan | Gruppe K | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
4:00 Uhr (nächster Tag) | Algerien gegen Österreich | Gruppe J | Kansas City | Arrowhead Stadium |
4:00 Uhr (nächster Tag) | Jordanien gegen Argentinien | Gruppe J | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
Sechzehntelfinale des Fußballevents 2026
Runde der 32 (28. Juni – 3. Juli)
Sonntag, 28. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Montag, 29. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Sieger Gruppe C gegen Zweiter Gruppe F | Houston | NRG Stadium |
22:30 Uhr | Sieger Gruppe E gegen Dritter Gruppen A/B/C/D/F | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
3:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe F gegen Zweiter Gruppe C | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Dienstag, 30. Juni
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Zweiter Gruppe E gegen Zweiter Gruppe I | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
23:00 Uhr | Sieger Gruppe I gegen Dritter Gruppen C/D/F/G/H | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
3:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe A gegen Dritter Gruppen C/E/F/H/I | Mexiko-Stadt | Estadio Azteca |
Mittwoch, 1. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
18:00 Uhr | Sieger Gruppe L gegen Dritter Gruppen E/H/I/J/K | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
22:00 Uhr | Sieger Gruppe G gegen Dritter Gruppen A/E/H/I/J | Seattle | Lumen Field |
2:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe D gegen Dritter Gruppen B/E/F/I/J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Donnerstag, 2. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Sieger Gruppe H gegen Zweiter Gruppe J | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
1:00 Uhr (nächster Tag) | Zweiter Gruppe K gegen Zweiter Gruppe L | Toronto | BMO Field |
5:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe B gegen Dritter Gruppen E/F/G/I/J | Vancouver | BC Place |
Freitag, 3. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
20:00 Uhr | Zweiter Gruppe D gegen Zweiter Gruppe G | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
00:00 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe J gegen Zweiter Gruppe H | Miami | Hard Rock Stadium |
3:30 Uhr (nächster Tag) | Sieger Gruppe K gegen Dritter Gruppen D/E/I/J/L | Kansas City | Arrowhead Stadium |
Achtelfinale (4. bis 7. Juli)
Samstag, 4. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
19:00 Uhr | Spiel 1 | Houston | NRG Stadium |
23:00 Uhr | Spiel 2 | Philadelphia | Lincoln Financial Field |
Sonntag, 5. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
22:00 Uhr | Spiel 3 | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
02:00 Uhr (nächster Tag) | Spiel 4 | Mexiko-Stadt | Estadio Azteca |
Montag, 6. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Spiel 5 | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
23:00 Uhr | Spiel 6 | Seattle | Lumen Field |
Dienstag, 7. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
18:00 Uhr | Spiel 7 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
22:00 Uhr | Spiel 8 | Vancouver | BC Place |
Viertelfinale (9. bis 11. Juli)
Donnerstag, 9. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
22:00 Uhr | Viertelfinale 1 | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
Freitag, 10. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Viertelfinale 2 | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Samstag, 11. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
23:00 Uhr | Viertelfinale 3 | Miami | Hard Rock Stadium |
3:00 Uhr (nächster Tag) | Viertelfinale 4 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
Halbfinale (14. und 15. Juli)
Dienstag, 14. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Halbfinale 1 | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
Mittwoch, 15. Juli
Zeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Halbfinale 2 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
Spiel um den dritten Platz und Finale
Samstag, 18. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
23:00 Uhr | Spiel um Platz drei | Miami | Hard Rock Stadium |
Sonntag, 19. Juli
Uhrzeit (MEZ) | Spiel | Ort | Stadion |
|---|---|---|---|
21:00 Uhr | Finale | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
Die Gruppen und Teams des Fußballevents
Wichtige Reisetipps für das Fußballevent
So bleibst du in mehreren Ländern online

Vernetzt bleiben mit der Saily eSIM-App
Günstige mobile Daten für deine Reise.
Reiseplanung für mehrere Städte
Fortbewegung in den Gastgeberstädten
Was du für deine Reise packen solltest
So kannst du dir das Fußballevent ansehen
Ticket-Informationen für das Fußballevent
Startklar für den Fußballsommer

Vernetzt bleiben mit der Saily eSIM-App
Günstige mobile Daten für deine Reise.






