
Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : États-Unis, Mexique et Canada

Sommaire
- Quand aura lieu la Coupe du Monde 2026 ?
- Villes hôtes et stades de la Coupe du Monde 2026
- Villes hôtes aux États-Unis
- Villes hôtes au Mexique
- Villes hôtes au Canada
- Calendrier de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026
- Matchs d’ouverture
- Matchs de la France en phase de groupes
- Calendrier des matchs de la phase de groupes
- Vendredi 12 juin
- Samedi 13 juin
- Dimanche 14 juin
- Lundi 15 juin
- Mardi 16 juin
- Mercredi 17 juin
- Jeudi 18 juin
- Vendredi 19 juin
- Samedi 20 juin
- Dimanche 21 juin
- Lundi 22 juin
- Mardi 23 juin
- Mercredi 24 juin
- Jeudi 25 juin
- Vendredi 26 juin
- Samedi 27 juin
- Phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026
- Seizièmes de finale (28 juin – 3 juillet)
- Dimanche 28 juin
- Lundi 29 juin
- Mardi 30 juin
- Mercredi 1er juillet
- Jeudi 2 juillet
- Vendredi 3 juillet
- Huitièmes de finale (4 – 7 juillet)
- Samedi 4 juillet
- Dimanche 5 juillet
- Lundi 6 juillet
- Mardi 7 juillet
- Quarts de finale (9 – 11 juillet)
- Jeudi 9 juillet
- Vendredi 10 juillet
- Samedi 11 juillet
- Demi-finales (14 – 15 juillet)
- Mardi 14 juillet
- Mercredi 15 juillet
- Petite finale et finale
- Samedi 18 juillet
- Dimanche 19 juillet
- Groupes et sélections de la Coupe du Monde 2026
- Conseils de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
- Restez connecté à travers plusieurs pays
- Organisez vos déplacements entre plusieurs villes
- Déplacez-vous dans les villes hôtes
- Préparez votre valise pour la Coupe du Monde
- Comment regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 ?
- Billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
- Assistez à un moment historique à la Coupe du Monde 2026
Quand aura lieu la Coupe du Monde 2026 ?
Villes hôtes et stades de la Coupe du Monde 2026
Villes hôtes aux États-Unis
Villes hôtes au Mexique
Villes hôtes au Canada
Calendrier de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026
Matchs d’ouverture
Date | Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
11 juin 2026 | 15h00 | Mexique – Afrique du Sud | Groupe A | Mexico City | Estadio Azteca |
11 juin 2026 | 22h00 | Corée du Sud – Tchéquie | Groupe A | Guadalajara | Estadio Akron |
Matchs de la France en phase de groupes
Date | Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
16 juin 2026 | 15h00 | France – Sénégal | Groupe I | New York / East Rutherford | MetLife Stadium |
22 juin 2026 | 17h00 | France – Irak | Groupe I | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
26 juin 2026 | 15h00 | Norvège – France | Groupe I | Boston / Foxborough | Gillette Stadium |
Calendrier des matchs de la phase de groupes
Vendredi 12 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | Canada – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | Toronto | BMO Field |
21h00 | États-Unis – Paraguay | Groupe D | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Samedi 13 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | Qatar – Suisse | Groupe B | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
18h00 | Brésil – Maroc | Groupe C | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
21h00 | Haïti – Écosse | Groupe C | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
00h00 | Australie – Turquie | Groupe D | Vancouver | BC Place |
Dimanche 14 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
13h00 | Allemagne – Curaçao | Groupe E | Houston | NRG Stadium |
16h00 | Pays-Bas – Japon | Groupe F | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
19h00 | Côte d’Ivoire – Équateur | Groupe E | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
22h00 | Suède – Tunisie | Groupe F | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Lundi 15 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
12h00 | Espagne – Cap-Vert | Groupe H | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
15h00 | Belgique – Égypte | Groupe G | Seattle | Lumen Field |
18h00 | Arabie saoudite – Uruguay | Groupe H | Miami | Hard Rock Stadium |
00h00 | Iran – Nouvelle-Zélande | Groupe G | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Mardi 16 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | France – Sénégal | Groupe I | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
18h00 | Irak – Norvège | Groupe I | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
21h00 | Argentine – Algérie | Groupe J | Kansas City | Arrowhead Stadium |
00h00 | Autriche – Jordanie | Groupe J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Mercredi 17 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
13h00 | Portugal – RD Congo | Groupe K | Houston | NRG Stadium |
16h00 | Angleterre – Croatie | Groupe L | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
19h00 | Ghana – Panama | Groupe L | Toronto | BMO Field |
22h00 | Ouzbékistan – Colombie | Groupe K | Mexico City | Estadio Azteca |
Jeudi 18 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
12h00 | Tchéquie – Afrique du Sud | Groupe A | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
15h00 | Suisse – Bosnie-Herzégovine | Groupe B | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
18h00 | Canada – Qatar | Groupe B | Vancouver | BC Place |
23h00 | Mexique – Corée du Sud | Groupe A | Guadalajara/Zapopan | Estadio Akron |
Vendredi 19 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | États-Unis – Australie | Groupe D | Seattle | Lumen Field |
18h00 | Écosse – Maroc | Groupe C | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
21h00 | Brésil – Haïti | Groupe C | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
00h00 | Turquie – Paraguay | Groupe D | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Samedi 20 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
13h00 | Pays-Bas – Suède | Groupe F | Houston | NRG Stadium |
16h00 | Allemagne – Côte d’Ivoire | Groupe E | Toronto | BMO Field |
20h00 | Équateur – Curaçao | Groupe E | Kansas City | Arrowhead Stadium |
00h00 | Tunisie – Japon | Groupe F | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Dimanche 21 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
12h00 | Espagne – Arabie saoudite | Groupe H | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
15h00 | Belgique – Iran | Groupe G | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
18h00 | Uruguay – Cap-Vert | Groupe H | Miami | Hard Rock Stadium |
21h00 | Nouvelle-Zélande – Égypte | Groupe G | Vancouver | BC Place |
Lundi 22 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
13h00 | Argentine – Autriche | Groupe J | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
17h00 | France – Irak | Groupe I | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
20h00 | Norvège – Sénégal | Groupe I | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
23h00 | Jordanie – Algérie | Groupe J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Mardi 23 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
13h00 | Portugal – Ouzbékistan | Groupe K | Houston | NRG Stadium |
16h00 | Angleterre – Ghana | Groupe L | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
Mercredi 24 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | Suisse – Canada | Groupe B | Vancouver | BC Place |
15h00 | Bosnie-Herzégovine – Qatar | Groupe B | Seattle | Lumen Field |
18h00 | Écosse – Brésil | Groupe C | Miami | Hard Rock Stadium |
18h00 | Maroc – Haïti | Groupe C | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
21h00 | Tchéquie – Mexique | Groupe A | Mexico City | Estadio Azteca |
21h00 | Afrique du Sud – Corée du Sud | Groupe A | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Jeudi 25 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
16h00 | Équateur – Allemagne | Groupe E | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
16h00 | Curaçao – Côte d’Ivoire | Groupe E | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
19h00 | Japon – Suède | Groupe F | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
19h00 | Tunisie – Pays-Bas | Groupe F | Kansas City | Arrowhead Stadium |
22h00 | Turquie – États-Unis | Groupe D | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
22h00 | Paraguay – Australie | Groupe D | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Vendredi 26 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
15h00 | Norvège – France | Groupe I | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
15h00 | Sénégal – Irak | Groupe I | Toronto | BMO Field |
20h00 | Cap-Vert – Arabie saoudite | Groupe H | Houston | NRG Stadium |
20h00 | Uruguay – Espagne | Groupe H | Guadalajara/Zapopan | Estadio Akron |
23h00 | Égypte – Iran | Groupe G | Seattle | Lumen Field |
23h00 | Nouvelle-Zélande – Belgique | Groupe G | Vancouver | BC Place |
Samedi 27 juin
Heure (ET) | Match | Groupe | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|---|
17h00 | Panama vs. England | Group L | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
17h00 | Croatie – Ghana | Groupe L | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
19h30 | Colombie – Portugal | Groupe K | Miami | Hard Rock Stadium |
19h30 | RD Congo – Ouzbékistan | Groupe K | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
22h00 | Algérie – Autriche | Groupe J | Kansas City | Arrowhead Stadium |
22h00 | Jordanie – Argentine | Groupe J | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
Phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026
Seizièmes de finale (28 juin – 3 juillet)
Dimanche 28 juin
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | 2e du groupe A – 2e du groupe B | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Lundi 29 juin
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
13h00 | Vainqueur du groupe C – 2e du groupe F | Houston | NRG Stadium |
16h30 | Vainqueur du groupe E – 3e des groupes A/B/C/D/F | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
21h00 | Vainqueur du groupe F – 2e du groupe C | Monterrey/Guadalupe | Estadio BBVA |
Mardi 30 juin
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
13h00 | 2e du groupe E – 2e du groupe I | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
17h00 | Vainqueur du groupe I – 3e des groupes C/D/F/G/H | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
21h00 | Vainqueur du groupe A – 3e des groupes C/E/F/H/I | Mexico City | Estadio Azteca |
Mercredi 1er juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
12h00 | Vainqueur du groupe L – 3e des groupes E/H/I/J/K | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
16h00 | Vainqueur du groupe G – 3e des groupes A/E/H/I/J | Seattle | Lumen Field |
20h00 | Vainqueur du groupe D – 3e des groupes B/E/F/I/J | San Francisco/Santa Clara | Levi’s Stadium |
Jeudi 2 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Vainqueur du groupe H – 2e du groupe J | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
19h00 | 2e du groupe K – 2e du groupe L | Toronto | BMO Field |
23h00 | Vainqueur du groupe B – 3e des groupes E/F/G/I/J | Vancouver | BC Place |
Vendredi 3 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
14h00 | 2e du groupe D – 2e du groupe G | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
18h00 | Vainqueur du groupe J – 2e du groupe H | Miami | Hard Rock Stadium |
21h30 | Vainqueur du groupe K – 3e des groupes D/E/I/J/L | Kansas City | Arrowhead Stadium |
Huitièmes de finale (4 – 7 juillet)
Samedi 4 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
13h00 | Match 1 | Houston | NRG Stadium |
17h00 | Match 2 | Philadelphie | Lincoln Financial Field |
Dimanche 5 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
16h00 | Match 3 | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
20h00 | Match 4 | Mexico City | Estadio Azteca |
Lundi 6 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Match 5 | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
17h00 | Match 6 | Seattle | Lumen Field |
Mardi 7 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
12h00 | Match 7 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
16h00 | Match 8 | Vancouver | BC Place |
Quarts de finale (9 – 11 juillet)
Jeudi 9 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
16h00 | Quart de finale 1 | Boston/Foxborough | Gillette Stadium |
Vendredi 10 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Quart de finale 2 | Los Angeles/Inglewood | SoFi Stadium |
Samedi 11 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
17h00 | Quart de finale 3 | Miami | Hard Rock Stadium |
21h00 | Quart de finale 4 | Kansas City | Arrowhead Stadium |
Demi-finales (14 – 15 juillet)
Mardi 14 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Demi-finale 1 | Dallas/Arlington | AT&T Stadium |
Mercredi 15 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Demi-finale 2 | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium |
Petite finale et finale
Samedi 18 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
17h00 | Petite finale | Miami | Hard Rock Stadium |
Dimanche 19 juillet
Heure (ET) | Match | Ville hôte | Stade |
|---|---|---|---|
15h00 | Finale | New York City/East Rutherford | MetLife Stadium |
Groupes et sélections de la Coupe du Monde 2026
Conseils de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
Restez connecté à travers plusieurs pays
Organisez vos déplacements entre plusieurs villes
Besoin de données aux États-Unis ? Optez pour une eSIM !

1 Go
7 jours
3,99 US$

3 Go
30 jours
8,99 US$

5 Go
30 jours
13,99 US$
Déplacez-vous dans les villes hôtes
Préparez votre valise pour la Coupe du Monde
Comment regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 ?
Billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™
Assistez à un moment historique à la Coupe du Monde 2026

Restez connecté avec l’application eSIM Saily
Des données mobiles abordables pour tous vos voyages.
Questions fréquentes
Sur le même sujet






