2025 年 Saily 網際
網路連線指數
我們分析了 96 個國家/地區,找出旅行者在哪些地方可以享受安全、快速、開放且經濟實惠的網路服務,以及在哪些地方保持連線仍是一項挑戰。

網際網路連線指數的資料是於 2025 年上半年進行分析。
背後的理念
何謂網際網路連線
指數?
對於現今的旅行者來說,保持連線非常重要,但並非每個地方都能享有順暢的網路連線。有些國家/地區可以輕鬆連線,有些國家/地區則仍存在審查制度和高昂費用等障礙。網際網路連線指數以四個支柱描繪出這種數位環境:
網路安全
安全的數位環境可保護旅客免於遭受不可預期的風險。從安全的基礎建設到強大的法律架構,高分代表在國外瀏覽、使用網銀服務或線上工作的風險較低。
網路品質
快速又穩定的連線是順暢上網體驗的基礎。我們對各國家/地區的寬頻及行動效能進行評比,從無延遲進行視訊通話、串流到上傳相片。
網路自由度
開放的網際網路讓世界唾手可得。得分高的國家/地區可在未經審查的情況下存取新聞、社群媒體和基本服務,確保旅行者與全球資訊網保持完全連線。
網路的可負擔性
經濟實惠的行動數據可解鎖真正的數位自由。我們分析了每 GB 的價格,以顯示旅行者可以在哪些地方保持連線,而無需支付高昂費用。
研究結果
哪些國家/地區得分
最高?
| 排名 | 國家/地區 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 62.99 | |
| 2. | ![]() | 62.66 | |
| 3. | ![]() | 62.58 | |
| 4. | ![]() | 62.18 | |
| 5. | ![]() | 62.13 | |
| 6. | ![]() | 62.12 | |
| 7. | ![]() | 61.24 | |
| 8. | ![]() | 60.74 | |
| 9. | ![]() | 60.43 | |
| 10. | ![]() | 60.23 | |
| 11. | ![]() | 59.63 | |
| 12. | ![]() | 59.58 | |
| 13. | ![]() | 59.53 | |
| 14. | ![]() | 58.89 | |
| 15. | ![]() | 58.84 | |
| 16. | ![]() | 58.50 | |
| 17. | ![]() | 58.50 | |
| 18. | ![]() | 58.46 | |
| 19. | ![]() | 58.45 | |
| 20. | ![]() | 58.18 | |
| 21. | ![]() | 58.14 | |
| 22. | ![]() | 58.11 | |
| 23. | ![]() | 58.10 | |
| 24. | ![]() | 58.01 | |
| 25. | ![]() | 57.97 | |
| 26. | ![]() | 57.13 | |
| 27. | ![]() | 56.96 | |
| 28. | ![]() | 56.79 | |
| 29. | ![]() | 56.68 | |
| 30. | ![]() | 56.53 | |
| 31. | ![]() | 55.96 | |
| 32. | ![]() | 55.43 | |
| 33. | ![]() | 55.21 | |
| 34. | ![]() | 54.87 | |
| 35. | ![]() | 54.61 | |
| 36. | ![]() | 54.33 | |
| 37. | ![]() | 54.20 | |
| 38. | ![]() | 54.17 | |
| 39. | ![]() | 53.39 | |
| 40. | ![]() | 53.28 | |
| 41. | ![]() | 53.22 | |
| 42. | ![]() | 52.85 | |
| 43. | ![]() | 52.62 | |
| 44. | ![]() | 52.59 | |
| 45. | ![]() | 51.65 | |
| 46. | ![]() | 51.43 | |
| 47. | ![]() | 51.26 | |
| 48. | ![]() | 50.76 | |
| 49. | ![]() | 50.07 | |
| 50. | ![]() | 50.05 | |
| 51. | ![]() | 49.70 | |
| 52. | ![]() | 49.69 | |
| 53. | ![]() | 49.45 | |
| 54. | ![]() | 49.33 | |
| 55. | ![]() | 49.32 | |
| 56. | ![]() | 49.24 | |
| 57. | ![]() | 49.20 | |
| 58. | ![]() | 48.77 | |
| 59. | ![]() | 48.70 | |
| 60. | ![]() | 48.10 | |
| 61. | ![]() | 47.97 | |
| 62. | ![]() | 47.80 | |
| 63. | ![]() | 47.67 | |
| 64. | ![]() | 47.65 | |
| 65. | ![]() | 47.65 | |
| 66. | ![]() | 47.50 | |
| 67. | ![]() | 47.02 | |
| 68. | ![]() | 46.48 | |
| 69. | ![]() | 46.42 | |
| 70. | ![]() | 46.17 | |
| 71. | ![]() | 45.62 | |
| 72. | ![]() | 45.20 | |
| 73. | ![]() | 44.63 | |
| 74. | ![]() | 44.51 | |
| 75. | ![]() | 42.86 | |
| 76. | ![]() | 42.70 | |
| 77. | ![]() | 42.69 | |
| 78. | ![]() | 42.30 | |
| 79. | ![]() | 41.25 | |
| 80. | ![]() | 41.20 | |
| 81. | ![]() | 40.98 | |
| 82. | ![]() | 40.84 | |
| 83. | ![]() | 40.77 | |
| 84. | ![]() | 40.23 | |
| 85. | ![]() | 39.65 | |
| 86. | ![]() | 38.95 | |
| 87. | ![]() | 37.94 | |
| 88. | ![]() | 37.04 | |
| 89. | ![]() | 36.08 | |
| 90. | ![]() | 34.43 | |
| 91. | ![]() | 33.92 | |
| 92. | ![]() | 33.88 | |
| 93. | ![]() | 33.00 | |
| 94. | ![]() | 32.63 | |
| 95. | ![]() | 32.59 | |
| 96. | ![]() | 17.22 | |
| 排名 | 國家/地區 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 69.93 | |
| 2. | ![]() | 67.90 | |
| 3. | ![]() | 67.43 | |
| 4. | ![]() | 67.34 | |
| 5. | ![]() | 67.16 | |
| 6. | ![]() | 67.12 | |
| 7. | ![]() | 66.97 | |
| 8. | ![]() | 66.80 | |
| 9. | ![]() | 66.74 | |
| 10. | ![]() | 66.51 | |
| 11. | ![]() | 65.41 | |
| 12. | ![]() | 65.06 | |
| 13. | ![]() | 64.95 | |
| 14. | ![]() | 64.64 | |
| 15. | ![]() | 64.35 | |
| 16. | ![]() | 63.77 | |
| 17. | ![]() | 63.09 | |
| 18. | ![]() | 62.84 | |
| 19. | ![]() | 62.78 | |
| 20. | ![]() | 62.73 | |
| 21. | ![]() | 62.73 | |
| 22. | ![]() | 61.79 | |
| 23. | ![]() | 61.20 | |
| 24. | ![]() | 61.17 | |
| 25. | ![]() | 60.92 | |
| 26. | ![]() | 60.73 | |
| 27. | ![]() | 59.85 | |
| 28. | ![]() | 58.62 | |
| 29. | ![]() | 58.51 | |
| 30. | ![]() | 57.86 | |
| 31. | ![]() | 57.80 | |
| 32. | ![]() | 57.57 | |
| 33. | ![]() | 57.53 | |
| 34. | ![]() | 57.38 | |
| 35. | ![]() | 56.93 | |
| 36. | ![]() | 56.54 | |
| 37. | ![]() | 56.50 | |
| 38. | ![]() | 56.40 | |
| 39. | ![]() | 56.17 | |
| 40. | ![]() | 56.14 | |
| 41. | ![]() | 55.96 | |
| 42. | ![]() | 54.52 | |
| 43. | ![]() | 54.34 | |
| 44. | ![]() | 54.21 | |
| 45. | ![]() | 53.48 | |
| 46. | ![]() | 53.45 | |
| 47. | ![]() | 52.80 | |
| 48. | ![]() | 52.03 | |
| 49. | ![]() | 51.17 | |
| 50. | ![]() | 50.81 | |
| 51. | ![]() | 50.32 | |
| 52. | ![]() | 49.42 | |
| 53. | ![]() | 49.32 | |
| 54. | ![]() | 49.04 | |
| 55. | ![]() | 48.77 | |
| 56. | ![]() | 48.69 | |
| 57. | ![]() | 48.39 | |
| 58. | ![]() | 48.11 | |
| 59. | ![]() | 47.71 | |
| 60. | ![]() | 47.68 | |
| 61. | ![]() | 45.66 | |
| 62. | ![]() | 45.04 | |
| 63. | ![]() | 44.43 | |
| 64. | ![]() | 44.40 | |
| 65. | ![]() | 43.76 | |
| 66. | ![]() | 43.62 | |
| 67. | ![]() | 43.38 | |
| 68. | ![]() | 42.20 | |
| 69. | ![]() | 42.07 | |
| 70. | ![]() | 41.16 | |
| 71. | ![]() | 41.07 | |
| 72. | ![]() | 41.01 | |
| 73. | ![]() | 40.66 | |
| 74. | ![]() | 40.19 | |
| 75. | ![]() | 39.54 | |
| 76. | ![]() | 39.16 | |
| 77. | ![]() | 39.11 | |
| 78. | ![]() | 38.03 | |
| 79. | ![]() | 37.82 | |
| 80. | ![]() | 37.55 | |
| 81. | ![]() | 36.67 | |
| 82. | ![]() | 35.95 | |
| 83. | ![]() | 33.28 | |
| 84. | ![]() | 32.23 | |
| 85. | ![]() | 31.01 | |
| 86. | ![]() | 28.96 | |
| 87. | ![]() | 27.88 | |
| 88. | ![]() | 27.74 | |
| 89. | ![]() | 26.74 | |
| 90. | ![]() | 23.72 | |
| 91. | ![]() | 23.19 | |
| 92. | ![]() | 22.05 | |
| 93. | ![]() | 17.11 | |
| 94. | ![]() | 14.74 | |
| 95. | ![]() | 13.38 | |
| 96. | ![]() | 13.01 | |
| 排名 | 國家/地區 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 81.30 | |
| 2. | ![]() | 77.22 | |
| 3. | ![]() | 76.47 | |
| 4. | ![]() | 74.95 | |
| 5. | ![]() | 74.00 | |
| 6. | ![]() | 71.81 | |
| 7. | ![]() | 70.49 | |
| 8. | ![]() | 69.51 | |
| 9. | ![]() | 68.84 | |
| 10. | ![]() | 68.63 | |
| 11. | ![]() | 66.70 | |
| 12. | ![]() | 65.77 | |
| 13. | ![]() | 65.53 | |
| 14. | ![]() | 65.16 | |
| 15. | ![]() | 65.07 | |
| 16. | ![]() | 64.84 | |
| 17. | ![]() | 64.05 | |
| 18. | ![]() | 63.73 | |
| 19. | ![]() | 62.73 | |
| 20. | ![]() | 62.72 | |
| 21. | ![]() | 62.14 | |
| 22. | ![]() | 61.44 | |
| 23. | ![]() | 61.39 | |
| 24. | ![]() | 61.26 | |
| 25. | ![]() | 60.98 | |
| 26. | ![]() | 60.87 | |
| 27. | ![]() | 60.83 | |
| 28. | ![]() | 60.05 | |
| 29. | ![]() | 59.61 | |
| 30. | ![]() | 59.59 | |
| 31. | ![]() | 59.58 | |
| 32. | ![]() | 59.42 | |
| 33. | ![]() | 59.42 | |
| 34. | ![]() | 59.25 | |
| 35. | ![]() | 59.17 | |
| 36. | ![]() | 58.40 | |
| 37. | ![]() | 57.95 | |
| 38. | ![]() | 57.60 | |
| 39. | ![]() | 57.44 | |
| 40. | ![]() | 55.81 | |
| 41. | ![]() | 55.47 | |
| 42. | ![]() | 54.53 | |
| 43. | ![]() | 54.53 | |
| 44. | ![]() | 54.32 | |
| 45. | ![]() | 54.03 | |
| 46. | ![]() | 53.78 | |
| 47. | ![]() | 53.24 | |
| 48. | ![]() | 52.43 | |
| 49. | ![]() | 52.05 | |
| 50. | ![]() | 50.83 | |
| 51. | ![]() | 50.33 | |
| 52. | ![]() | 49.70 | |
| 53. | ![]() | 48.12 | |
| 54. | ![]() | 46.83 | |
| 55. | ![]() | 46.08 | |
| 56. | ![]() | 46.00 | |
| 57. | ![]() | 45.66 | |
| 58. | ![]() | 45.26 | |
| 59. | ![]() | 45.19 | |
| 60. | ![]() | 44.68 | |
| 61. | ![]() | 44.12 | |
| 62. | ![]() | 43.53 | |
| 63. | ![]() | 43.26 | |
| 64. | ![]() | 43.05 | |
| 65. | ![]() | 42.13 | |
| 66. | ![]() | 42.01 | |
| 67. | ![]() | 41.18 | |
| 68. | ![]() | 41.16 | |
| 69. | ![]() | 40.96 | |
| 70. | ![]() | 40.55 | |
| 71. | ![]() | 40.43 | |
| 72. | ![]() | 40.23 | |
| 73. | ![]() | 40.01 | |
| 74. | ![]() | 39.11 | |
| 75. | ![]() | 38.98 | |
| 76. | ![]() | 38.63 | |
| 77. | ![]() | 38.55 | |
| 78. | ![]() | 38.11 | |
| 79. | ![]() | 37.83 | |
| 80. | ![]() | 37.51 | |
| 81. | ![]() | 36.13 | |
| 82. | ![]() | 34.53 | |
| 83. | ![]() | 33.96 | |
| 84. | ![]() | 32.58 | |
| 85. | ![]() | 32.10 | |
| 86. | ![]() | 28.55 | |
| 87. | ![]() | 28.52 | |
| 88. | ![]() | 25.86 | |
| 89. | ![]() | 25.59 | |
| 90. | ![]() | 24.65 | |
| 91. | ![]() | 24.02 | |
| 92. | ![]() | 21.99 | |
| 93. | ![]() | 19.95 | |
| 94. | ![]() | 13.62 | |
| 95. | ![]() | 13.60 | |
| 96. | ![]() | 11.76 | |
| 排名 | 國家/地區 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 63.51 | |
| 2. | ![]() | 63.42 | |
| 3. | ![]() | 63.42 | |
| 4. | ![]() | 63.33 | |
| 5. | ![]() | 63.33 | |
| 6. | ![]() | 63.33 | |
| 7. | ![]() | 63.24 | |
| 8. | ![]() | 63.24 | |
| 9. | ![]() | 63.24 | |
| 10. | ![]() | 63.16 | |
| 11. | ![]() | 63.16 | |
| 12. | ![]() | 63.07 | |
| 13. | ![]() | 63.07 | |
| 14. | ![]() | 63.07 | |
| 15. | ![]() | 62.98 | |
| 16. | ![]() | 62.98 | |
| 17. | ![]() | 62.98 | |
| 18. | ![]() | 62.98 | |
| 19. | ![]() | 62.98 | |
| 20. | ![]() | 62.98 | |
| 21. | ![]() | 62.98 | |
| 22. | ![]() | 62.89 | |
| 23. | ![]() | 62.89 | |
| 24. | ![]() | 62.89 | |
| 25. | ![]() | 62.89 | |
| 26. | ![]() | 62.89 | |
| 27. | ![]() | 62.72 | |
| 28. | ![]() | 62.72 | |
| 29. | ![]() | 62.72 | |
| 30. | ![]() | 62.63 | |
| 31. | ![]() | 62.54 | |
| 32. | ![]() | 62.37 | |
| 33. | ![]() | 62.28 | |
| 34. | ![]() | 62.20 | |
| 35. | ![]() | 61.67 | |
| 36. | ![]() | 61.15 | |
| 37. | ![]() | 60.97 | |
| 38. | ![]() | 60.27 | |
| 39. | ![]() | 60.27 | |
| 40. | ![]() | 60.27 | |
| 41. | ![]() | 59.92 | |
| 42. | ![]() | 59.75 | |
| 43. | ![]() | 59.22 | |
| 44. | ![]() | 58.70 | |
| 45. | ![]() | 58.26 | |
| 46. | ![]() | 58.00 | |
| 47. | ![]() | 57.82 | |
| 48. | ![]() | 57.21 | |
| 49. | ![]() | 57.13 | |
| 50. | ![]() | 56.78 | |
| 51. | ![]() | 56.69 | |
| 52. | ![]() | 56.51 | |
| 53. | ![]() | 56.08 | |
| 54. | ![]() | 55.81 | |
| 55. | ![]() | 55.38 | |
| 56. | ![]() | 55.29 | |
| 57. | ![]() | 54.59 | |
| 58. | ![]() | 53.98 | |
| 59. | ![]() | 53.02 | |
| 60. | ![]() | 52.67 | |
| 61. | ![]() | 51.97 | |
| 62. | ![]() | 51.44 | |
| 63. | ![]() | 49.70 | |
| 64. | ![]() | 48.65 | |
| 65. | ![]() | 47.77 | |
| 66. | ![]() | 47.07 | |
| 67. | ![]() | 46.55 | |
| 68. | ![]() | 46.37 | |
| 69. | ![]() | 46.11 | |
| 70. | ![]() | 46.11 | |
| 71. | ![]() | 43.84 | |
| 72. | ![]() | 42.35 | |
| 73. | ![]() | 41.92 | |
| 74. | ![]() | 40.52 | |
| 75. | ![]() | 38.95 | |
| 76. | ![]() | 38.25 | |
| 77. | ![]() | 38.07 | |
| 78. | ![]() | 35.89 | |
| 79. | ![]() | 35.10 | |
| 80. | ![]() | 32.13 | |
| 81. | ![]() | 30.73 | |
| 82. | ![]() | 29.24 | |
| 83. | ![]() | 28.98 | |
| 84. | ![]() | 27.50 | |
| 85. | ![]() | 24.61 | |
| 86. | ![]() | 21.99 | |
| 87. | ![]() | 21.38 | |
| 88. | ![]() | 20.59 | |
| 89. | ![]() | 20.42 | |
| 90. | ![]() | 20.07 | |
| 91. | ![]() | 17.71 | |
| 92. | ![]() | 12.46 | |
| 93. | ![]() | 8.62 | |
| 94. | ![]() | 7.04 | |
| 95. | ![]() | 0.00 | |
| 96. | ![]() | 0.00 | |
| 排名 | 國家/地區 | 得分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 56.41 | |
| 2. | ![]() | 56.30 | |
| 3. | ![]() | 56.30 | |
| 4. | ![]() | 56.15 | |
| 5. | ![]() | 56.11 | |
| 6. | ![]() | 56.00 | |
| 7. | ![]() | 56.00 | |
| 8. | ![]() | 55.89 | |
| 9. | ![]() | 55.82 | |
| 10. | ![]() | 55.74 | |
| 11. | ![]() | 55.71 | |
| 12. | ![]() | 55.71 | |
| 13. | ![]() | 55.71 | |
| 14. | ![]() | 55.71 | |
| 15. | ![]() | 55.67 | |
| 16. | ![]() | 55.56 | |
| 17. | ![]() | 55.56 | |
| 18. | ![]() | 55.37 | |
| 19. | ![]() | 55.34 | |
| 20. | ![]() | 55.30 | |
| 21. | ![]() | 55.26 | |
| 22. | ![]() | 55.26 | |
| 23. | ![]() | 55.22 | |
| 24. | ![]() | 55.22 | |
| 25. | ![]() | 55.15 | |
| 26. | ![]() | 55.11 | |
| 27. | ![]() | 55.11 | |
| 28. | ![]() | 55.08 | |
| 29. | ![]() | 54.97 | |
| 30. | ![]() | 54.85 | |
| 31. | ![]() | 54.82 | |
| 32. | ![]() | 54.74 | |
| 33. | ![]() | 54.60 | |
| 34. | ![]() | 54.56 | |
| 35. | ![]() | 54.56 | |
| 36. | ![]() | 54.45 | |
| 37. | ![]() | 54.41 | |
| 38. | ![]() | 54.37 | |
| 39. | ![]() | 54.34 | |
| 40. | ![]() | 54.26 | |
| 41. | ![]() | 54.19 | |
| 42. | ![]() | 54.15 | |
| 43. | ![]() | 54.04 | |
| 44. | ![]() | 53.93 | |
| 45. | ![]() | 53.86 | |
| 46. | ![]() | 53.63 | |
| 47. | ![]() | 53.63 | |
| 48. | ![]() | 53.12 | |
| 49. | ![]() | 53.04 | |
| 50. | ![]() | 53.00 | |
| 51. | ![]() | 52.93 | |
| 52. | ![]() | 52.89 | |
| 53. | ![]() | 52.86 | |
| 54. | ![]() | 52.63 | |
| 55. | ![]() | 52.63 | |
| 56. | ![]() | 52.49 | |
| 57. | ![]() | 52.34 | |
| 58. | ![]() | 52.30 | |
| 59. | ![]() | 52.08 | |
| 60. | ![]() | 52.00 | |
| 61. | ![]() | 51.23 | |
| 62. | ![]() | 51.19 | |
| 63. | ![]() | 51.01 | |
| 64. | ![]() | 50.78 | |
| 65. | ![]() | 50.71 | |
| 66. | ![]() | 50.71 | |
| 67. | ![]() | 50.45 | |
| 68. | ![]() | 50.41 | |
| 69. | ![]() | 50.23 | |
| 70. | ![]() | 50.12 | |
| 71. | ![]() | 50.04 | |
| 72. | ![]() | 49.86 | |
| 73. | ![]() | 49.82 | |
| 74. | ![]() | 49.67 | |
| 75. | ![]() | 49.53 | |
| 76. | ![]() | 49.38 | |
| 77. | ![]() | 49.23 | |
| 78. | ![]() | 48.82 | |
| 79. | ![]() | 48.49 | |
| 80. | ![]() | 48.12 | |
| 81. | ![]() | 48.01 | |
| 82. | ![]() | 47.86 | |
| 83. | ![]() | 47.82 | |
| 84. | ![]() | 46.82 | |
| 85. | ![]() | 46.42 | |
| 86. | ![]() | 45.20 | |
| 87. | ![]() | 44.86 | |
| 88. | ![]() | 43.86 | |
| 89. | ![]() | 41.68 | |
| 90. | ![]() | 39.68 | |
| 91. | ![]() | 38.20 | |
| 92. | ![]() | 36.87 | |
| 93. | ![]() | 34.94 | |
| 94. | ![]() | 34.54 | |
| 95. | ![]() | 29.76 | |
| 96. | ![]() | 0.00 | |
研究觀點
我們可以從資料中得出什麼結論?
歐洲領先群雄
法國、丹麥、義大利、波蘭和西班牙位居前五。它們提供快速連線、強大的數位自由度和經濟實惠的數據流量,對於需要保持連線的旅行者來說是很棒的組合。
北半球兼具安全與速度
芬蘭、加拿大、美國和德國在網路安全方面脫穎而出。這些國家非常重視線上防護,提供安全的連線和強大的法律保障。
低成本、高效能
義大利、法國和波蘭兼具經濟實惠、效能和網路安全。在這些國家,預算不多的旅行者和遠端工作者都能以較少的費用獲得較多的好處。
新興市場面臨挑戰
孟加拉、阿爾及利亞、委內瑞拉和辛巴威在多個類別中得分偏低。雖然有價格合理的數據流量可供使用,但有限的自由度和不穩定的連線仍對旅客造成挑戰。
北美網路品質高價格也高
美國 和加拿大提供全球最佳的網路服務,但價格遠高於歐洲。旅客應預期可靠的網際網路服務,但同時也要負擔較高的費用。
自由並不普遍
中國和阿拉伯聯合大公國等國家提供可靠的基礎設施和極快的網速,但在網際網路自由度方面卻是零分。沒有開放性的連線仍是一種限制。
歐洲領先群雄
法國、丹麥、義大利、波蘭和西班牙位居前五。它們提供快速連線、強大的數位自由度和經濟實惠的數據流量,對於需要保持連線的旅行者來說是很棒的組合。
北半球兼具安全與速度
芬蘭、加拿大、美國和德國在網路安全方面脫穎而出。這些國家非常重視線上防護,提供安全的連線和強大的法律保障。
低成本、高效能
義大利、法國和波蘭兼具經濟實惠、效能和網路安全。在這些國家,預算不多的旅行者和遠端工作者都能以較少的費用獲得較多的好處。
新興市場面臨挑戰
孟加拉、阿爾及利亞、委內瑞拉和辛巴威在多個類別中得分偏低。雖然有價格合理的數據流量可供使用,但有限的自由度和不穩定的連線仍對旅客造成挑戰。
北美網路品質高價格也高
美國 和加拿大提供全球最佳的網路服務,但價格遠高於歐洲。旅客應預期可靠的網際網路服務,但同時也要負擔較高的費用。
自由並不普遍
中國和阿拉伯聯合大公國等國家提供可靠的基礎設施和極快的網速,但在網際網路自由度方面卻是零分。沒有開放性的連線仍是一種限制。
這些數字代表什麼意思?
我們將旅遊需求與全球資料結合,以評估一個國家/地區的網際網路對使用者的友善程度。每個國家/地區都經過四個相同權重的類別評估:安全、品質、自由度和可負擔性。
每項分數都是 0 到 100 分:
超過 50 分:表現高於平均水平
50 分:全球平均值
低於 50 分:低於平均值
我們的資料來自值得信賴的國際報告和指數,包括 ITU 全球網路安全指數(Global Cybersecurity Index)、GSMA 行動連線指數(Mobile Connectivity Index)和人類自由指數(Human Freedom Index)。分析時優先使用最新資料,以便保持指數的即時性。大多數結果反映的是 2024 年和 2025 年的情況,在沒有最新資料的情況下,我們也包含了一些較早的資料點。



































































































